Tabulka velikostí
Výška (v cm) | Věk | Velikost |
do 50 | předčasně narozené | 50 |
51 – 56 | 0 - 1 měsíc | 56 |
57 – 62 | 1 – 3 měsíce | 62 |
63 – 68 | 3 - 6 měsíce | 68 |
69 – 74 | 6 - 9 měsíců | 74 |
75 - 80 | 9- 12 měsíců | 80 |
81 - 86 | 12 - 18 měsíců | 86 |
87 - 92 | 18 - 24 měsíců | 92 |
93 - 98 | 2 - 3 roky | 98 |
99 - 104 | 3 - 4 roky | 104 |
105 - 111 | 4 - 5 let | 110 |
112 - 116 | 5 - 6 let | 116 |
Dětské 100 % bavlněné ponožky
velikost | délka chodidla |
20 - 24 | méně jak 13cm |
24 - 25 | méně jak 14cm |
25 - 27 | méně jak 15cm |
27 - 29 | méně jak 16cm |
29 - 30 | méně jak 17cm |
30 - 32 | méně jak 18cm |
32 - 33 | méně jak 19cm |
33 - 35 | méně jak 20cm |
36 - 38 | méně jak 21cm |
Dětské 100% bavlněné punčocháče
velikost | věk | chodidlo v cm | délka ke kotníku | délka od sedu ke kotníku |
56-62 | 0-3m | 10 | 40 | 18 |
68 | 3-6m | 11 | 46 | 24 |
74-80 | 6-12m | 12 | 52 | 26 |
86-92 | 1-2 roky | 13 | 58 | 32 |
98-104 | 2-4 roky | 14 | 61 | 34 |
110-116 | 4-6 let | 15 | 63 | 37 |
Dětské 100% bavlněné kamaše / legíny
velikost | věk | délka v cm | výška sedu v cm | délka od sedu ke kotníku |
86-92 | 1-2 roky | 62 | 26 | 36 |
98-104 | 2-4 roky | 64 | 26 | 38 |
110-116 | 4-6 let | 76 | 28 | 48 |
122-128 | 6-8 let | 85 | 28 | 57 |
Měření velikostí